유저 개드립

즐겨찾기
최근 방문 게시판

????: 진짜 코스닥이 기회의땅이다 저 빨간놈들 저점잡으면 단기간에 몇배냐 와

종목명 상승률 전저점일 전저점가격 현재가
실리콘투 552.38% 2023. 12. 28 7,350 47,950
테크윙 435.81% 2023. 12. 28 11,030 59,100
제룡전기 365.68% 2023. 12. 28 19,520 90,900
알테오젠 303.55% 2024. 2. 1 70,500 284,500
엔켐 208.45% 2023. 12. 28 75,700 233,500
제이앤티씨 204.44% 2024. 2. 1 9,920 30,200
피에스케이홀딩스 199.58% 2024. 1. 16 23,800 71,300
브이티 193.99% 2024. 1. 4 11,650 34,250
에코앤드림 172.78% 2024. 1. 4 20,199 55,100
삼천당제약 129.40% 2024. 2. 1 61,900 142,000
대주전자재료 121.83% 2024. 2. 14 67,800 150,400
펩트론 120.38% 2024. 2. 27 21,100 46,500
씨앤씨인터내셔널 110.67% 2023. 12. 28 60,900 128,300
피엔티 91.71% 2024. 2. 1 35,000 67,100
오스코텍 91.21% 2024. 2. 1 18,540 35,450
에프에스티 87.56% 2024. 2. 1 20,500 38,450
솔브레인홀딩스 84.72% 2024. 1. 26 37,300 68,900
클래시스 84.56% 2024. 2. 6 27,850 51,400
파마리서치 79.95% 2024. 3. 8 86,800 156,200
피에스케이 76.40% 2024. 2. 1 19,530 34,450
보로노이 74.25% 2024. 4. 19 28,350 49,400
제이시스메디칼 74.15% 2024. 3. 22 7,390 12,870
시노펙스 73.56% 2023. 12. 28 6,620 11,490
펄어비스 70.30% 2024. 4. 16 26,600 45,300
데브시스터즈 68.04% 2024. 1. 18 34,100 57,300
유진테크 62.11% 2024. 2. 5 32,200 52,200
한글과컴퓨터 59.45% 2024. 1. 4 14,080 22,450
커넥트웨이브 58.87% 2024. 3. 13 11,330 18,000
서진시스템 58.67% 2023. 12. 28 17,710 28,100
휴젤 58.24% 2023. 12. 28 146,300 231,500
리가켐바이오 54.91% 2024. 2. 6 46,350 71,800
HLB 52.14% 2024. 1. 17 42,000 63,900
테스 49.92% 2024. 2. 14 18,210 27,300
이녹스첨단소재 49.44% 2024. 2. 1 26,900 40,200
코미코 47.32% 2024. 2. 6 56,000 82,500
SOOP 46.54% 2024. 1. 3 82,300 120,600
에스티팜 45.08% 2024. 1. 19 59,900 86,900
원익QnC 43.68% 2024. 2. 27 26,100 37,500
하나머티리얼즈 42.60% 2024. 2. 5 44,600 63,600
제주반도체 41.83% 2024. 1. 2 13,150 18,650
티씨케이 38.13% 2024. 2. 29 93,100 128,600
티에스이 36.27% 2024. 1. 31 42,050 57,300
CJ ENM 35.57% 2024. 1. 19 61,000 82,700
네이처셀 34.88% 2024. 3. 6 6,910 9,320
파크시스템스 34.51% 2024. 4. 23 139,100 187,100
우리기술투자 32.65% 2024. 1. 26 5,820 7,720
이오테크닉스 29.98% 2024. 1. 4 143,100 186,000
레이크머티리얼즈 29.79% 2024. 2. 1 14,570 18,910
엘앤씨바이오 29.73% 2024. 5. 27 18,230 23,650
주성엔지니어링 29.00% 2024. 2. 6 26,900 34,700
나노신소재 28.45% 2024. 2. 1 94,200 121,000
콜마비앤에이치 28.22% 2024. 3. 15 14,210 18,220
바이오니아 27.77% 2024. 2. 28 23,950 30,600
동국제약 27.62% 2024. 3. 5 14,990 19,130
아이티엠반도체 27.31% 2024. 4. 16 18,420 23,450
제이오 27.09% 2024. 1. 31 19,120 24,300
심텍 26.35% 2024. 3. 15 27,700 35,000
강원에너지 26.13% 2024. 2. 6 12,400 15,640
메디톡스 25.16% 2024. 4. 18 126,800 158,700
원익IPS 24.82% 2024. 2. 28 28,200 35,200
가온칩스 23.85% 2024. 1. 8 54,500 67,500
리노공업 23.74% 2024. 2. 6 187,900 232,500
넥스틴 19.46% 2024. 4. 22 55,500 66,300
인텔리안테크 17.78% 2024. 2. 6 52,300 61,600
에이비엘바이오 16.82% 2024. 2. 8 18,960 22,150
케어젠 15.78% 2024. 4. 19 19,260 22,300
디어유 15.37% 2024. 6. 25 22,450 25,900
넥슨게임즈 15.19% 2024. 4. 16 12,570 14,480
미래나노텍 15.09% 2024. 2. 1 12,990 14,950
덕산네오룩스 14.58% 2024. 2. 14 34,300 39,300
씨아이에스 14.57% 2024. 2. 1 9,400 10,770
동진쎄미켐 14.57% 2024. 2. 27 35,000 40,100
성우하이텍 14.04% 2024. 1. 25 7,980 9,100
유티아이 12.76% 2024. 4. 18 26,650 30,050
에스에프에이 12.68% 2024. 2. 28 23,650 26,650
원텍 12.65% 2024. 6. 5 7,270 8,190
엠로 12.35% 2024. 3. 11 51,000 57,300
HLB생명과학 11.69% 2024. 5. 20 7,700 8,600
레인보우로보틱스 11.54% 2024. 1. 31 143,800 160,400
솔브레인 11.26% 2024. 2. 5 262,000 291,500
윤성에프앤씨 10.63% 2024. 4. 17 62,100 68,700
포스코엠텍 10.43% 2024. 4. 17 18,700 20,650
메지온 10.06% 2024. 2. 1 33,300 36,650
HPSP 9.82% 2024. 5. 10 35,650 39,150
매일유업 9.68% 2024. 4. 16 38,750 42,500
HK이노엔 9.17% 2024. 4. 16 34,350 37,500
에스엠 9.00% 2024. 3. 7 70,000 76,300
에코프로에이치엔 8.99% 2024. 1. 26 55,600 60,600
골프존 8.98% 2024. 6. 10 71,300 77,700
메가스터디교육 8.30% 2024. 4. 11 51,800 56,100
인탑스 8.17% 2024. 6. 18 22,650 24,500
모트렉스 7.95% 2024. 4. 19 12,070 13,030
케이엠더블유 7.71% 2024. 1. 10 12,070 13,000
네오위즈 7.59% 2024. 4. 16 19,100 20,550
KH바텍 7.52% 2024. 2. 1 12,640 13,590
오픈엣지테크놀로지 6.53% 2024. 2. 1 19,150 20,400
아이센스 6.53% 2024. 5. 31 17,620 18,770
위메이드 6.49% 2024. 6. 18 39,300 41,850
큐렉소 6.48% 2024. 6. 27 9,420 10,030
서부T&D 6.21% 2024. 6. 25 6,600 7,010
이엠텍 5.95% 2024. 5. 22 27,750 29,400
현대바이오 5.86% 2024. 6. 24 17,240 18,250
티이엠씨 5.47% 2024. 6. 25 15,370 16,210
컴투스 5.38% 2024. 6. 19 36,250 38,200
성일하이텍 4.82% 2024. 4. 18 72,600 76,100
루닛 4.26% 2024. 6. 25 44,600 46,500
두산테스나 4.04% 2024. 6. 25 35,850 37,300
박셀바이오 3.90% 2024. 4. 24 14,350 14,910
지아이이노베이션 3.77% 2024. 2. 22 9,810 10,180
신라젠 3.59% 2024. 6. 24 3,480 3,605
기가비스 3.25% 2024. 6. 25 47,750 49,300
탑머티리얼 3.20% 2024. 1. 31 46,850 48,350
네패스 3.07% 2024. 6. 24 15,000 15,460
스튜디오드래곤 2.88% 2024. 4. 16 39,900 41,050
와이지엔터테인먼트 2.88% 2024. 6. 25 38,250 39,350
지씨셀 2.71% 2024. 6. 26 27,700 28,450
SFA반도체 2.66% 2024. 6. 17 5,260 5,400
한국정보통신 2.18% 2024. 3. 7 8,250 8,430
카카오게임즈 1.97% 2024. 4. 16 19,810 20,200
칩스앤미디어 1.96% 2024. 5. 10 19,400 19,780
에스피지 1.87% 2024. 6. 25 24,100 24,550
천보 1.83% 2024. 6. 25 71,000 72,300
JYP Ent. 1.82% 2024. 6. 25 54,800 55,800
LS머트리얼즈 1.75% 2024. 3. 27 22,850 23,250
파트론 1.57% 2024. 6. 10 7,640 7,760
아난티 1.48% 2024. 6. 24 5,420 5,500
에코프로 1.36% 2024. 5. 31 88,400 89,600
젬백스 1.27% 2024. 6. 18 10,250 10,380
KG이니시스 1.20% 2024. 4. 16 10,820 10,950
셀트리온제약 1.15% 2023. 12. 28 87,100 88,100
다원시스 1.10% 2024. 6. 24 10,900 11,020
NHN KCP 1.10% 2024. 6. 27 9,100 9,200
고영 0.99% 2024. 6. 18 12,160 12,280
바텍 0.95% 2024. 6. 24 26,200 26,450
ISC 0.95% 2024. 6. 24 63,100 63,700
하나기술 0.92% 2024. 6. 27 38,000 38,350
안랩 0.83% 2024. 6. 19 60,000 60,500
하나마이크론 0.75% 2024. 6. 27 20,100 20,250
동화기업 0.73% 2024. 6. 27 14,970 15,080
RFHIC 0.71% 2024. 6. 25 14,080 14,180
에코프로비엠 0.68% 2024. 6. 26 176,800 178,000
더블유씨피 0.67% 2024. 4. 17 29,900 30,100
프로텍 0.53% 2024. 6. 27 28,450 28,600
하림지주 0.51% 2024. 6. 27 5,890 5,920
다우데이타 0.35% 2024. 4. 15 11,360 11,400
에스앤에스텍 0.29% 2024. 6. 27 34,950 35,050
셀바스AI 0.07% 2024. 6. 27 14,790 14,800
씨젠 0.00% 2024. 6. 27 20,050 20,050
서울반도체 0.00% 2024. 6. 27 9,130 9,130
차바이오텍 0.00% 2024. 6. 27 15,420 15,420

 

 

 

????: 진짜 코스닥이 기회의땅이다 저 빨간놈들 저점잡으면 단기간에 몇배냐 와

1개의 댓글

코스닥은 주식 맞다

중국 주식 사지 마라 씨발 욕 나온다

내가 살다 살다 레버리지도 아닌데 -10% 처맞는 건 손에 꼽는다

0
무분별한 사용은 차단될 수 있습니다.
제목 글쓴이 추천 수 날짜
'기억해라' [코드기어스]를... 2 시바 1 1 분 전
여중생에게 술 먹이려는 자칭 유튜버.jpg 뭐라해야하냐 1 1 분 전
명일 출시되는 스벅 신메뉴 라인업 근황 4 띠뭉 2 2 분 전
까마귀 영상 보고 올리는 개노답 까치 삼형제.manhwa 2 coocoo0966 1 3 분 전
한 여경의 레전드 현장 묘사.gif 3 닉네임변경01 5 3 분 전
남성전용주택 공고문 1 부자가될개붕이놈들 1 3 분 전
카트 좆같이 타는 루이지 6 이늬야 7 5 분 전
물리엔진에 117만 마력을 입력하면 벌어지는일 2 닉네임변경35 4 5 분 전
자동차 명장 "시청역 참사, 운전자과실 3· 차량결함 7&q... 14 붕따기 9 6 분 전
너구리 큰 사발면의 비밀 2 입에서똥나옴 4 7 분 전
오랜만에 지인에게 연락할 때 오해 받지 않는 방법.jpg 1 김국산 4 8 분 전
오싹오싹 호주 근황 1 디다케 2 10 분 전
6.11일 이후 게시물을 모두 내리신 권선미 기자님 9 붕따기 13 12 분 전
월급은 350만원인데 저축은 30만원입니다 17 귤까먹는남자 10 13 분 전
보르노 금지어로 검열 적용 현재 블라인드 .blind 3 닉네임변경01 9 13 분 전
70대 운전자, 강남서 어린이집 돌진…운전자 부부 부상 7 Sanchez 6 13 분 전
벌집 짜기..gif 8 시바 6 16 분 전
작년 손가락 논란이었던 빙그레 최신 15 붕따기 9 16 분 전
지금 커뮤에서 논란중인 문제 14 추천요정여름이o 6 18 분 전
20년 뒤 고인물이 된 QWER 15 불고버거 7 18 분 전